- 产品详情
重要参数
基本参数
加工级别:注塑级特性级别:阻燃级,高抗冲用途级别:电子电器部件,照明灯具,家电部件,电动工具配件
产品说明:
用途:用于电绝缘部件如接线端子
备注:特性:改善了阻燃性(无卤素和磷),高韧性
产品参数:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | 干态 | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |
粘数 | 溶液:0.005g硫酸/ml | ISO 307 | 150 | ml/g | ||
吸水率 | 在23 ℃水中 | DIN 53495/1L | 8-9 | % | ||
吸湿率 | 在标准环增下23 ℃/50%相对湿度 | 2.6-3.2 | % | |||
颜色 | 自然色(n),己着色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | n,bk,c | ||||
熔体流动速率 | MVR275 ℃/5kg | ISO 1133 | >100 | cm3/10min | ||
物理性能 | 模具(塑)收缩率 | 干态,限制(纵向/横向) | 0.8 | % | ||
机械性能 | 球压痕硬度 | H 358/30,H961/30,干/湿 | ISO 2039-1 | 160/100 | MPa | |
弯曲模量 | 干/湿 | ISO 178 | 3000/ | MPa | ||
拉伸 | 屈服应力 | 干 | ISO 527-2 | 85 | MPa | |
断裂应力 | 湿 | ISO 527-2 | 45 | MPa | ||
卡毕 | 冲击强度 | +23 ℃(干/湿),-30 ℃(干态) | ISO 179/leU | 100/NB(-) | KJ/m2 | |
缺口冲击强度 | +23 ℃(干/湿),-30 ℃(干态) | ISO 179/leA | 9/35(4) | KJ/m2 | ||
伸长率 | 屈服,断裂,干/湿 | ISO 527-2 | 5/>50 | % | ||
拉伸 | 弹性模量 | 干/温 | ISO 527-2 | 3600-1500 | MPa | |
蠕变模量 | 1000h,伸长率≤0.5%,+23℃,湿态 | ISO 899-1 | 890 | MPa | ||
埃佐 | 缺口冲击强度 | +23 ℃(干/湿) | ISO 180/1A | 4.5/11 | KJ/m2 | |
缺口冲击强度 | -30 ℃(干态) | ISO 180/1A | 3.5 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 介电常数 | 1MHz干/湿 | IEC 60250 | 3.6/6 | ||
体积电阻率 | 干/湿 | IEC 60093 | 1015/1011 | Ω.cm | ||
相对电弧径指数CTl | 试验溶液A | IEC 60112 | CTl600 | |||
损耗因素 | 1MHz干/湿 | IEC 60250 | 0.02/0.3 | |||
表面电阻 | 干/湿 | IEC 60093 | 1012/1010 | Ω | ||
加工性能 | 模具温度范围 | 注塑成型 | 60-80 | ℃ | ||
最大使用温度 | 短周期操作 | >200 | ℃ | |||
熔体温度范围 | 注塑成型/挤出成型 | 250-270 | ℃ | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa负荷(HDT A)/0.45MPa负荷(HDT B) | ISO 75-2 | 70/(210) | ℃ | |
线性膨胀系数 | 纵向/横向,(23 ℃-80 ℃)干态 | DIN 53752 | 0.33 | 10-5/K | ||
燃烧率 | 按照UL标准,1.6mm | UL 94 | 94v-0 | class | ||
熔点 | DSC | ISO 3146 | 243 | ℃ | ||
热指数 | 在20000h/5000h后拉伸强度下隆50%时 | IEC 216-1 | 107/123 | ℃ | ||
导热率 | 干态 | 1.7 | j/(g.k) |
- 如果您对我们的PA66/德国巴斯夫/C3U有任何疑问,或者想索取PA66/德国巴斯夫/C3U物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, PA66/德国巴斯夫/C3U 产品参数,PA66/德国巴斯夫/C3U 性能表,PA66/德国巴斯夫/C3U 出厂报告,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, COC,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, COA,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, MSDS,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 物质安全资料表,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, UL黄卡,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, SGS报告,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, RoHS,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 食品级认证,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, NSF饮用水标准,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 产品资料,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 产品性能,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 出厂报告,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 原厂原包,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 代理商,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 现货供应,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 热变形温度,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 熔指数,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 流动系数,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PA66/德国巴斯夫/C3U 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签