- 产品详情
重要参数
基本参数
①原料描述部分
规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 15%玻纤增强 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1410 | Kg/m3 | |
吸湿率 | 平衡50%RH | ISO 62 | 0.17 | % | |
吸水性 | 饱和 | ISO 62 | 0.42 | % | |
机械性能 | 断裂应力 | 5mm/min | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa |
断裂应变 | ISO 527-1/-2 | 3.6 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 6000 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899 | 5300 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899 | 4300 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 160 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | 6 | kJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 7 | kJ/m2 | |
IZOD无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1U | 34 | kJ/m2 | |
IZOD无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1U | 35 | kJ/m2 | |
电气性能 | 表面电阻 | 1mm | IEC 60093 | 1 E15 | Ohm |
相对介电常数 | 100Hz,1mm | IEC 60250 | 4.1 | ||
相对介电常数 | 1MHz,1mm | IEC 60250 | 3.5 | ||
电气强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 27 | kV/mm | |
电气强度 | 20s,Plate 2mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm | |
电解腐蚀 | plate 4mm | IEC 60426 | A1 | ||
加工性能 | 熔融温度范围 | 240-260 | ℃ | ||
最佳熔化温度 | 250 | ℃ | |||
干燥时间 | 2-4 | h | |||
干燥温度 | 110-130 | ℃ | |||
干燥温度 | 110-130 | ℃ | |||
加工含水量 | <0.04 | % | |||
热性能 | 偏转温度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 220 | ℃ |
偏转温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 195 | ℃ | |
偏转温度 | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | 83 | ℃ | |
偏转温度 | 5MPa,4×100×100mm plaque | ISO 75-1,-2 | 150 | ℃ | |
熔化温度 | ISO 3146C | 225 | ℃ | ||
热传导性 | DIN 51046 | 0.26 | W/mK | ||
维卡软化温度 | 10N | ISO 306 | 221 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 205 | ℃ | |
阻燃性 | UL 94 | HB | |||
厚度测试 | UL 94 | 3.0 | mm | ||
RTI,电气性 | 1.5mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
RTI,电气性 | 3.0mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
RTI,机械冲击 | 1.5mm | UL 746B | 115 | ℃ | |
RTI,机械冲击 | 3.0mm | UL 746B | 115 | ℃ | |
RTI,非机械冲击 | 1.5mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI,非机械冲击 | 3.0mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
其它性能 | 有限氧气指数 | ISO 4589 | 19 | % |
- 如果您对我们的PBT/美国杜邦/SK602有任何疑问,或者想索取PBT/美国杜邦/SK602物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PBT/美国杜邦/SK602 物性表, PBT/美国杜邦/SK602 产品参数,PBT/美国杜邦/SK602 性能表,PBT/美国杜邦/SK602 出厂报告,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, COC,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, COA,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, MSDS,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 物质安全资料表,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, UL黄卡,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, SGS报告,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, RoHS,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 食品级认证,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, NSF饮用水标准,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 产品资料,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 产品性能,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 出厂报告,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 原厂原包,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 代理商,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 现货供应,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 热变形温度,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 熔指数,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 流动系数,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PBT/美国杜邦/SK602 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签