- 产品详情
重要参数
基本参数
①原料描述部分
规格级别 | 其它 食品包装 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 玩具、食品器皿、包装应用 | ||
备注说明 | 中粘度、良好的脱模 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1200 | kg/m3 | ||
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||
平衡吸水率 | 23℃,相对湿度50% | ASTM D-570 | 0.32 | % | ||
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | |||
折射率 | ASTM D-542 | 1.586 | ||||
模具收缩率 | ASTM D-955 | 0.005-0.007 | mm/mm | |||
透光率 | ASTM D-1003 | 89 | % | |||
雾度 | ASTM D-1003 | 0.7-1.5 | % | |||
机械性能 | 缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 900 | J/m | |
冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 未破裂 | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 73 | M标度 | |||
拉伸强度 | 屈服点 | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||
断裂点 | ASTM D-638 | 71 | MPa | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | |||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2410 | MPa | |||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |||
伸长率 | 屈服点 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
断裂点 | ASTM D-638 | 150 | % | |||
落锤冲击强度 | 23℃ | ASTM D-3763 | 87 | J | ||
电气性能 | 介电强度 | 60HZ | ASTM D-149 | 17 | kv/mm | |
对比电弧径迹指数 | 2mm | IEC 112 | 250 | v | ||
辉光灯丝测试 | 2mm | IEC 695-2-1 | 850 | ℃ | ||
损耗因素 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | |||
体积电阻率 | 23℃,干 | ASTM D-257 | 2.0×1017 | Ω.cm | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火@0.45MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 144 | ℃ | |
热变形温度 | 退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 141 | ℃ | ||
球状压良温度 | IEC 598-1 | >125 | ℃ | |||
线性热收缩率 | -40℃-82℃ | ASTM D-696 | 68×10-6 | mm/mm/℃ | ||
平均燃烧程度 | ASTM D-635 | 25 | mm | |||
热变形温度 | 未退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 128 | ℃ | ||
维卡软化点 | 50 C/hour | ASTM D-1525 | 149 | ℃ | ||
其它性能 | 需氧系数 | ASTM D-2863 | 26 | % | ||
阻燃性 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | |||
1.6mm | UL 94 | V-2 | ||||
2.5-2.7mm | UL 94 | V-2 | ||||
3.0mm | UL 94 | HB |
- 如果您对我们的PC/LG化学/1201-10有任何疑问,或者想索取PC/LG化学/1201-10物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PC/LG化学/1201-10 物性表, PC/LG化学/1201-10 产品参数,PC/LG化学/1201-10 性能表,PC/LG化学/1201-10 出厂报告,PC/LG化学/1201-10 物性表, COC,PC/LG化学/1201-10 物性表, COA,PC/LG化学/1201-10 物性表, MSDS,PC/LG化学/1201-10 物性表, 物质安全资料表,PC/LG化学/1201-10 物性表, UL黄卡,PC/LG化学/1201-10 物性表, SGS报告,PC/LG化学/1201-10 物性表, RoHS,PC/LG化学/1201-10 物性表, 食品级认证,PC/LG化学/1201-10 物性表, NSF饮用水标准,PC/LG化学/1201-10 物性表, 产品资料,PC/LG化学/1201-10 物性表, 产品性能,PC/LG化学/1201-10 物性表, 出厂报告,PC/LG化学/1201-10 物性表, 原厂原包,PC/LG化学/1201-10 物性表, 代理商,PC/LG化学/1201-10 物性表, 现货供应,PC/LG化学/1201-10 物性表, 热变形温度,PC/LG化学/1201-10 物性表, 熔指数,PC/LG化学/1201-10 物性表, 流动系数,PC/LG化学/1201-10 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PC/LG化学/1201-10 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PC/LG化学/1201-10 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PC/LG化学/1201-10 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PC/LG化学/1201-10 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签