- 产品详情
重要参数
熔流率37g/10min、球压硬度115MPa、拉伸模量2400MPa、缺口冲击强度(23℃)55kJ/㎡、热变形温度124℃。
基本参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
折射系数 | ISO 489 | 1.586 | ||||
粘度系数 | ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | |||
雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
成型收缩率 | 流动方向 | 0.5-0.7 | % | |||
垂直流动方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 36 | cm3/10min | ||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | Mpa | |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 50 | J | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | Mpa | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO6603-2 | 4800 | N | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mn | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
热性能 | 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | |
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
- 如果您对我们的PC 2205/德国拜耳有任何疑问,或者想索取PC 2205/德国拜耳物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PC 2205/德国拜耳 物性表, PC 2205/德国拜耳 产品参数,PC 2205/德国拜耳 性能表,PC 2205/德国拜耳 出厂报告,PC 2205/德国拜耳 物性表, COC,PC 2205/德国拜耳 物性表, COA,PC 2205/德国拜耳 物性表, MSDS,PC 2205/德国拜耳 物性表, 物质安全资料表,PC 2205/德国拜耳 物性表, UL黄卡,PC 2205/德国拜耳 物性表, SGS报告,PC 2205/德国拜耳 物性表, RoHS,PC 2205/德国拜耳 物性表, 食品级认证,PC 2205/德国拜耳 物性表, NSF饮用水标准,PC 2205/德国拜耳 物性表, 产品资料,PC 2205/德国拜耳 物性表, 产品性能,PC 2205/德国拜耳 物性表, 出厂报告,PC 2205/德国拜耳 物性表, 原厂原包,PC 2205/德国拜耳 物性表, 代理商,PC 2205/德国拜耳 物性表, 现货供应,PC 2205/德国拜耳 物性表, 热变形温度,PC 2205/德国拜耳 物性表, 熔指数,PC 2205/德国拜耳 物性表, 流动系数,PC 2205/德国拜耳 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PC 2205/德国拜耳 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PC 2205/德国拜耳 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PC 2205/德国拜耳 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PC 2205/德国拜耳 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签