- 产品详情
重要参数
熔流率10g/10min、球压硬度148MPa、拉伸模量5800MPa、缺口冲击强度(23℃)8.0kJ/m2、热变形温度138℃。
基本参数
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1350 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | |
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.3-0.5 | % | ||
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.3-0.5 | % | |||
机械性能 | 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5200 | MPa | |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5 | % | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 40 | Kg/cm2 | ||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 90 | MPa | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 40 | Kg/cm2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | Kg/cm2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 5800 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 5700 | MPa | ||
电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.3 | ||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.3 | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 38 | % | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
其它性能 | 玻纤含量 | ISO 3451-1 | 20 | % | ||
吸水性 0.30 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.25 | % | ||
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % |
- 如果您对我们的PC 9125/德国拜耳有任何疑问,或者想索取PC 9125/德国拜耳物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PC 9125/德国拜耳 物性表, PC 9125/德国拜耳 产品参数,PC 9125/德国拜耳 性能表,PC 9125/德国拜耳 出厂报告,PC 9125/德国拜耳 物性表, COC,PC 9125/德国拜耳 物性表, COA,PC 9125/德国拜耳 物性表, MSDS,PC 9125/德国拜耳 物性表, 物质安全资料表,PC 9125/德国拜耳 物性表, UL黄卡,PC 9125/德国拜耳 物性表, SGS报告,PC 9125/德国拜耳 物性表, RoHS,PC 9125/德国拜耳 物性表, 食品级认证,PC 9125/德国拜耳 物性表, NSF饮用水标准,PC 9125/德国拜耳 物性表, 产品资料,PC 9125/德国拜耳 物性表, 产品性能,PC 9125/德国拜耳 物性表, 出厂报告,PC 9125/德国拜耳 物性表, 原厂原包,PC 9125/德国拜耳 物性表, 代理商,PC 9125/德国拜耳 物性表, 现货供应,PC 9125/德国拜耳 物性表, 热变形温度,PC 9125/德国拜耳 物性表, 熔指数,PC 9125/德国拜耳 物性表, 流动系数,PC 9125/德国拜耳 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PC 9125/德国拜耳 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PC 9125/德国拜耳 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PC 9125/德国拜耳 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PC 9125/德国拜耳 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签