- 产品详情
重要参数
熔流率6.5g/10min、球压硬度113MPa、拉伸模量2350MPa、缺口冲击强度(23℃)90kJ/m2、热变形温度128℃。
基本参数
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
流变性能 | 熔融指数 | 体积 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm³/10min |
成型收缩率,流动方向 | 60x60x2;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % | |
成型收缩率,正常 | 60x60x2;500bar | ISO 294-4 | 0.75 | % | |
成型收缩率,流动方向/正常 | Value range based1.0mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |
闪光点火温度 | ASTM D1929 | 480 | ℃ | ||
自点火温度 | ASTM D1929 | 550 | ℃ | ||
电性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | - |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | - | |
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | ||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60250 | 95 | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm.m | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | ||
Electrical strength | 1mm | IEC 60243-1 | 34 | kV/mm | |
相对耐漏电起痕指数CTI | Solution A | IEC 60112 | 250 | Rating | |
相对耐漏电起痕指数CTI M | Solution B | IEC 60112 | 125M | Rating | |
电解腐蚀 | IEC 60426 | A1 | Rating | ||
其他 | Water absorption(saturation value) | Water at 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % |
Water absorption (equilibrium value) | 23℃;50% r.h. | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183-1 | 1200 | kg/m³ | ||
Water vapor permeability | 23℃;85%RH;100 µm film | ISO 15106-1 | 15 | g/(㎡.24h) | |
气体渗透性 | Oxygen;100 µm film | b.o.ISO 2556 | 700 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
气体渗透性 | Oxygen;25.4 µm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 2760 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
气体渗透性 | Nitrogen;100 µm film | b.o.ISO 2556 | 130 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
气体渗透性 | Nitrogen;25.4 µm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 510 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
气体渗透性 | Carbon dioxide;100 µm film | b.o.ISO 2556 | 4300 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
气体渗透性 | Carbon dioxide;25.4 µm (1mil) film | b.o.ISO 2556 | 16900 | cm³/(㎡.24 h.bar) | |
松密度 | Pellets | ISO 60 | 660 | kg/m³ | |
特定性能 | 折射系数 | Procedure A | ISO 489 | 1.587 | - |
透明材料的雾度 | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | ISO 13468-2 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | ISO 13468-2 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | ISO 13468-2 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | ISO 13468-2 | 87 | % | |
测试式样的工艺条件 | 注塑-熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |
注塑-模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
注塑-注塑温度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
- 如果您对我们的PC ET3113/德国拜耳有任何疑问,或者想索取PC ET3113/德国拜耳物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- PC ET3113/德国拜耳 物性表, PC ET3113/德国拜耳 产品参数,PC ET3113/德国拜耳 性能表,PC ET3113/德国拜耳 出厂报告,PC ET3113/德国拜耳 物性表, COC,PC ET3113/德国拜耳 物性表, COA,PC ET3113/德国拜耳 物性表, MSDS,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 物质安全资料表,PC ET3113/德国拜耳 物性表, UL黄卡,PC ET3113/德国拜耳 物性表, SGS报告,PC ET3113/德国拜耳 物性表, RoHS,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 食品级认证,PC ET3113/德国拜耳 物性表, NSF饮用水标准,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 产品资料,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 产品性能,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 出厂报告,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 原厂原包,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 代理商,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 现货供应,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 热变形温度,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 熔指数,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 流动系数,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,PC ET3113/德国拜耳 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签