- 产品详情
重要参数
基本参数
①原料描述部分
规格级别 | 耐磨, 增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。 | ||
备注说明 | 加工特性:一般等级,添加20% TEFLON3纤维,表面润滑。 产品特性:与500相似的物理性能,但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.72 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.18 | % | |
物理性能 | 模收缩 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.54 | |||
机械性能 | 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | 160 | % |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 24 | MPa | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 74 | MPa | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 830 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 90 | MPa | |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 2890 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 19 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3730 | MPa | |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 585 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 72 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | 190 | % | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.6 | % | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 32 | j/m | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 78 | M scale | ||
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 37 | j/m | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1380 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 31 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 118 | R scale | ||
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 55 | MPa | |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 66 | kj/m2 | |
电气性能 | 介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.8 | kv/mm |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | ||
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 183 | sec | |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.1 | Ω.cm | |
热性能 | 线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 118 | ℃ | |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ | |
自燃性 | UL 94 | HB | |||
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
- 如果您对我们的POM/美国杜邦/500AF有任何疑问,或者想索取POM/美国杜邦/500AF物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 18580581855,或者点击 联系我们 给我们留言。
- 我要提问:
产品特性
- POM/美国杜邦/500AF 物性表, POM/美国杜邦/500AF 产品参数,POM/美国杜邦/500AF 性能表,POM/美国杜邦/500AF 出厂报告,POM/美国杜邦/500AF 物性表, COC,POM/美国杜邦/500AF 物性表, COA,POM/美国杜邦/500AF 物性表, MSDS,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 物质安全资料表,POM/美国杜邦/500AF 物性表, UL黄卡,POM/美国杜邦/500AF 物性表, SGS报告,POM/美国杜邦/500AF 物性表, RoHS,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 食品级认证,POM/美国杜邦/500AF 物性表, NSF饮用水标准,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 产品资料,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 产品性能,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 出厂报告,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 原厂原包,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 代理商,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 现货供应,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 热变形温度,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 熔指数,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 流动系数,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 抗冲击性能、冲击强度,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 低温韧性、低温抗冲击性能,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 熔体流动系数、熔体流动速率,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 加工工艺、加工参数、加工温度,POM/美国杜邦/500AF 物性表, 欧盟RoHS 德国FDA 美国FDA 日本FDA
- 标签